Unidad de transferencia de bola universal euro
Clip de ajuste opcional para cargar un diámetro de la bola de 15 mm y 22 mm.
1312-1330
Características:
Propósito general, el más ampliamente aplicado.
Perfil bajo, orificio de salida de tierra.
Varias dimensiones son opcionales.
Ajuste.
Clip opcional.
Especificaciones:
Número de referencia. | material | capacidad de carga (kg) | Peso (gramos) | Acortar | |
sugerir | Max. | ||||
1312 | CS/CS | 10 | 15 | 20 | × |
PL/CS | 5 | 10 | 15 | × | |
SS/SS | 8 | 12 | 20 | × | |
PL/SS | 5 | 10 | 15 | × |
Número de referencia. | material | capacidad de carga (kg) | Peso (gramos) | Acortar | |
sugerir | Max. | ||||
1315 | CS/CS | 15 | 25 | 40 | SUS201 |
PL/CS | 7 | 12 | 35 | SUS201 | |
SS/SS | 10 | 20 | 40 | Sus304 | |
PL/SS | 7 | 10 | 35 | Sus304 |
Número de referencia. | material | capacidad de carga (kg) | Peso (gramos) | Acortar | |
sugerir | Max. | ||||
1322 | CS/CS | 40 | 50 | 120 | SUS201 |
PL/CS | 20 | 25 | 100 | SUS201 | |
SS/SS | 30 | 40 | 120 | Sus304 | |
PL/SS | 20 | 25 | 100 | Sus304 |
Número de referencia. | material | capacidad de carga (kg) | Peso (gramos) | Acortar | |
sugerir | Max. | ||||
1325 | CS/CS | 50 | 60 | 135 | × |
PL/CS | 30 | 35 | 100 | × | |
SS/SS | 40 | 50 | 135 | × | |
PL/SS | 30 | 35 | 100 | × |
Número de referencia. | material | capacidad de carga (kg) | Peso (gramos) | Acortar | |
sugerir | Max. | ||||
1330 | CS/CS | 70 | 85 | 225 | × |
PL/CS | 35 | 40 | 135 | × | |
SS/SS | 50 | 60 | 225 | × | |
PL/SS | 35 | 40 | 135 | × |
Material opcional
Tamaños alternativos
Imagen