pensión completa
RONWIN
FB Flexible Expandible Gravity Gravity Doble Roller Transporty
El transportador de doble rollero de expansión de gravedad flexible está diseñado especialmente para el manejo del paquete de cartón con fondo plano. Se utiliza una estructura de acero completa para este transportador. Al establecer de acuerdo con la expansión completa de una curva única o curva compuesta, su estructura permanece integrada.
Especificaciones de FB Flexible Expandible Gravity Roller Transporty
N º de Modelo. | Unidades | Longitud | Ancho | Altura | Carga/unidad | Rodillos/unidad | Cantidad de piernas | Peso |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FB-50-450 × 1 | 1 | 450-1250 | 450 | 800-1000 | 100 | 18 | 2 | 56 |
FB-50-450 × 2 | 2 | 900-2500 | 3 | 91 | ||||
FB-50-450 × 3 | 3 | 1350-3750 | 4 | 126 | ||||
FB-50-450 × 4 | 4 | 1800-5000 | 5 | 160 | ||||
FB-50-450 × 5 | 5 | 2250-6250 | 6 | 197 | ||||
FB-50-450 × 6 | 6 | 2700-7500 | 7 | 232 | ||||
FB-50-500 × 1 | 1 | 450-1250 | 500 | 800-1000 | 100 | 18 | 2 | 59 |
FB-50-500 × 2 | 2 | 900-2500 | 3 | 95 | ||||
FB-50-500 × 3 | 3 | 1350-3750 | 4 | 132 | ||||
FB-50-500 × 4 | 4 | 1800-5000 | 5 | 169 | ||||
FB-50-500 × 5 | 5 | 2250-6250 | 6 | 204 | ||||
FB-50-500 × 6 | 6 | 2700-7500 | 7 | 243 | ||||
FB-50-600 × 1 | 1 | 450-1250 | 600 | 800-1000 | 100 | 18 | 2 | 64 |
FB-50-600 × 2 | 2 | 900-2500 | 3 | 103 | ||||
FB-50-600 × 3 | 3 | 1350-3750 | 4 | 142 | ||||
FB-50-600 × 4 | 4 | 1800-5000 | 5 | 182 | ||||
FB-50-600 × 5 | 5 | 2250-6250 | 6 | 220 | ||||
FB-50-600 × 6 | 6 | 2700-7500 | 7 | 262 |
N º de Modelo. FB-50-500 × 5 Ejemplo
Serie de fb
Diámetro de 50 rodillos
Ancho de superficie de 500 transportaciones
× 5 cinco unidades
¿Qué es el transportador expandible flexible?
Un transportador expandible flexible puede resolver problemas en el transporte y puede manejar todos los tamaños de caja con fondos planos en un entorno tan complicado como el almacenamiento, las líneas de embalaje y la carga/descarga.
La flexibilidad y la movilidad lo convierten en una alternativa atractiva a los transportadores fijos. Puede reducir significativamente la cantidad de espacio en el piso requerido mediante el uso de movimiento, expansión y compactación.
Los transportadores con estructuras de acero son flexibles. Y se puede establecer a petición suya.
Los transportadores expandibles flexibles de múltiples unidades se pueden conectar juntos y se pueden ampliar opcionalmente a cualquier longitud requerida.
FB Flexible Expandible Gravity Gravity Doble Roller Transporty
El transportador de doble rollero de expansión de gravedad flexible está diseñado especialmente para el manejo del paquete de cartón con fondo plano. Se utiliza una estructura de acero completa para este transportador. Al establecer de acuerdo con la expansión completa de una curva única o curva compuesta, su estructura permanece integrada.
Especificaciones de FB Flexible Expandible Gravity Roller Transporty
N º de Modelo. | Unidades | Longitud | Ancho | Altura | Carga/unidad | Rodillos/unidad | Cantidad de piernas | Peso |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FB-50-450 × 1 | 1 | 450-1250 | 450 | 800-1000 | 100 | 18 | 2 | 56 |
FB-50-450 × 2 | 2 | 900-2500 | 3 | 91 | ||||
FB-50-450 × 3 | 3 | 1350-3750 | 4 | 126 | ||||
FB-50-450 × 4 | 4 | 1800-5000 | 5 | 160 | ||||
FB-50-450 × 5 | 5 | 2250-6250 | 6 | 197 | ||||
FB-50-450 × 6 | 6 | 2700-7500 | 7 | 232 | ||||
FB-50-500 × 1 | 1 | 450-1250 | 500 | 800-1000 | 100 | 18 | 2 | 59 |
FB-50-500 × 2 | 2 | 900-2500 | 3 | 95 | ||||
FB-50-500 × 3 | 3 | 1350-3750 | 4 | 132 | ||||
FB-50-500 × 4 | 4 | 1800-5000 | 5 | 169 | ||||
FB-50-500 × 5 | 5 | 2250-6250 | 6 | 204 | ||||
FB-50-500 × 6 | 6 | 2700-7500 | 7 | 243 | ||||
FB-50-600 × 1 | 1 | 450-1250 | 600 | 800-1000 | 100 | 18 | 2 | 64 |
FB-50-600 × 2 | 2 | 900-2500 | 3 | 103 | ||||
FB-50-600 × 3 | 3 | 1350-3750 | 4 | 142 | ||||
FB-50-600 × 4 | 4 | 1800-5000 | 5 | 182 | ||||
FB-50-600 × 5 | 5 | 2250-6250 | 6 | 220 | ||||
FB-50-600 × 6 | 6 | 2700-7500 | 7 | 262 |
N º de Modelo. FB-50-500 × 5 Ejemplo
Serie de fb
Diámetro de 50 rodillos
Ancho de superficie de 500 transportaciones
× 5 cinco unidades
¿Qué es el transportador expandible flexible?
Un transportador expandible flexible puede resolver problemas en el transporte y puede manejar todos los tamaños de caja con fondos planos en un entorno tan complicado como el almacenamiento, las líneas de embalaje y la carga/descarga.
La flexibilidad y la movilidad lo convierten en una alternativa atractiva a los transportadores fijos. Puede reducir significativamente la cantidad de espacio en el piso requerido mediante el uso de movimiento, expansión y compactación.
Los transportadores con estructuras de acero son flexibles. Y se puede establecer a petición suya.
Los transportadores expandibles flexibles de múltiples unidades se pueden conectar juntos y se pueden ampliar opcionalmente a cualquier longitud requerida.